ESPORTE
No século 21, média de gols do Acreanão corresponde 3,38

MANOEL FAÇANHA
Em levantamento exclusivo realizado pelo site Na Marca da Cal, registra-se que a média de gols do Campeonato Acreano durante o século 21 corresponde ao total de 3,38 gols por partida. Neste período, um total de 3.877 gols foram anotados em 1.146 partidas realizadas (2001 a 2025).
A maior média de gols foi registrada na temporada 2020, ano que o mundo conviveu com o pesadelo do início da pandemia do novo corona vírus (Covid-19). Neste estadual a média de gols registrada na competição atingiu a incrível marca de 4,21 gols por partida. No total foram anotados 177 gols em 42 jogos realizados e o campeão desta edição do torneio foi a equipe do Imperador Galvez.
Por outro lado, a média de gols mais baixa neste período de um quarto de século pertence a edição de 2024, ano que o Independência quebrou um jejum de 25 anos sem a conquista de um título na elite. Nesta temporada, a média de gols registrada foi de 2,66 por partida (109 gols em 41 jogos disputados). Veja abaixo, o total de gols, o número de jogos, a médias de gols e ainda os campeões (2001-2025).
Veja a média de gols no século 21 (2001 – 2026)
ANO GOLS JOGOS MÉDIAS CAMPEÃO
2025 98 32 3,03 INDEPENDÊNCIA
2024 109 41 2,66 INDEPENDÊNCIA
2023 146 40 3,65 RIO BRANCO FC
2022 108 40 2,70 SC HUMAITÁ
2021 134 44 3,04 RIO BRANCO FC
2020 177 42 4,21 GALVEZ EC
2019 178 43 4,13 ATLÉTICO-AC
2018 120 36 3,30 RIO BRANCO FC
2017 174 45 3,86 ATLÉTICO-AC
2016 151 45 3,10 ATLÉTICO-AC
2015 213 62 3,43 RIO BRANCO FC
2014 195 62 3,23 RIO BRANCO FC
2013 216 62 3,48 PL. DE CASTRO
2012 222 62 3,58 RIO BRANCO FC
2011 205 62 3,30 RIO BRANCO FC
2010 192 52 3,69 RIO BRANCO FC
2009 205 51 4,02 AC JUVENTUS
2008 189 51 3,71 RIO BRANCO FC
2007 137 42 3,13 RIO BRANCO FC
2006 115 34 3,38 ADESG
2005 103 33 3,12 RIO BRANCO FC
2004 128 44 2,91 RIO BRANCO FC
2003 146 43 3,39 RIO BRANCO FC
2002 80 30 2,67 RIO BRANCO FC
2001 136 48 2,83 AD VASCO-AC













